激光打標機
■激光噴碼機觸手可及
■簡單的一體式設計確保順利集成到您的生產線,
■直觀的用戶界面和內置的向導,
■可顯著減少操作員培訓并讓您快速掌握。
項目 | 產品參數表 | F6120 | F6130 | F6150 |
整機特性 | 整機材質 | 噴砂氧化全鋁結構 | ||
激光器 | 光纖激光發(fā)生器 使用壽命10萬小時以上 | |||
激光波長 | 1064nm | |||
實際輸出功率 | ≥20W | ≥30W | ≥50W | |
標刻速度 | ≤12000mm/s | |||
主控 | 10.2寸觸摸控制器 | |||
冷卻系統(tǒng) | 常溫風冷 | |||
噴碼參數 | 聚焦鏡頭 | 焦距165mm | ||
最小線寬 | 0.0012mm | |||
重復定位精度 | 0.003mm | |||
打標范圍 | 110mm×110mm(可選) | |||
定位方式 | 紅光對焦 | |||
打刻字符行數 | 在打標范圍內任意行 | |||
生產線速度 | 0~130m/min (具體視材質而定) | |||
軟件介紹 | 多國語言 | 英語、法語、西班牙語、德語、中文、俄語、阿拉伯等 | ||
管理權限 | 多用戶管理權限 | |||
操作系統(tǒng) | Linux系統(tǒng) | |||
噴碼模式 | 靜態(tài)、模擬、編碼器三種噴碼模式 | |||
預留信號 | 開始打印、打印狀態(tài)、打印完畢、故障報警 | |||
數據保護 | 具有掉電數據保護功能 | |||
漏打監(jiān)測 | 因材料反光導致誤觸發(fā),提供過速報警功能 | |||
去交叉點 | 自動去除交叉點,避免交叉重點 | |||
發(fā)碼軟件 | 可實現單雙機發(fā)碼 | |||
支持類型 | 字體 | 中英文,數字,繁體等標準字庫 | ||
文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
條碼 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、真知碼(選配) | |||
整備參數 | 電源 | 220V/50HZ | ||
耗電量 | 400W | |||
機器凈重 | 激光機頭部分:7.5kg 飛行支架部分:22kg | |||
外形尺寸 | 機頭:600mmX164mmX157mm | |||
環(huán)境 | 要求 | 外部溫度0℃-45℃; 濕度≤95; 非冷凝; 無振動 |
項目 | 產品參數表 | F6120 | F6130 | F6150 |
整機特性 | 整機材質 | 噴砂氧化全鋁結構 | ||
激光器 | 光纖激光發(fā)生器 使用壽命10萬小時以上 | |||
激光波長 | 1064nm | |||
實際輸出功率 | ≥20W | ≥30W | ≥50W | |
標刻速度 | ≤12000mm/s | |||
主控 | 10.2寸觸摸控制器 | |||
冷卻系統(tǒng) | 常溫風冷 | |||
噴碼參數 | 聚焦鏡頭 | 焦距165mm | ||
最小線寬 | 0.0012mm | |||
重復定位精度 | 0.003mm | |||
打標范圍 | 110mm×110mm(可選) | |||
定位方式 | 紅光對焦 | |||
打刻字符行數 | 在打標范圍內任意行 | |||
生產線速度 | 0~130m/min (具體視材質而定) | |||
軟件介紹 | 多國語言 | 英語、法語、西班牙語、德語、中文、俄語、阿拉伯等 | ||
管理權限 | 多用戶管理權限 | |||
操作系統(tǒng) | Linux系統(tǒng) | |||
噴碼模式 | 靜態(tài)、模擬、編碼器三種噴碼模式 | |||
預留信號 | 開始打印、打印狀態(tài)、打印完畢、故障報警 | |||
數據保護 | 具有掉電數據保護功能 | |||
漏打監(jiān)測 | 因材料反光導致誤觸發(fā),提供過速報警功能 | |||
去交叉點 | 自動去除交叉點,避免交叉重點 | |||
發(fā)碼軟件 | 可實現單雙機發(fā)碼 | |||
支持類型 | 字體 | 中英文,數字,繁體等標準字庫 | ||
文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
條碼 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、真知碼(選配) | |||
整備參數 | 電源 | 220V/50HZ | ||
耗電量 | 400W | |||
機器凈重 | 激光機頭部分:7.5kg 飛行支架部分:22kg | |||
外形尺寸 | 機頭:600mmX164mmX157mm | |||
環(huán)境 | 要求 | 外部溫度0℃-45℃; 濕度≤95; 非冷凝; 無振動 |
400-855-0528